Ort. Uçuş Süresi | |
Varış | Chisinau |
Kalkış | Samsun |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Samsun İstanbul | 04 Şubat 2021 | 128TL | ||
Samsun İzmir | 09 Nisan 2021 | 130TL | ||
Samsun Antalya | 29 Ocak 2021 | 185TL | ||
Samsun Ankara | 19 Ocak 2021 | 219TL | ||
Samsun Konya | 31 Ocak 2021 | 259TL | ||
Samsun İstanbul | 18 Ocak 2021 | 263TL | ||
Samsun Dalaman | 21 Mayıs 2021 | 302TL | ||
Samsun Kars | 30 Ocak 2021 | 315TL | ||
Samsun Erzurum | 12 Şubat 2021 | 325TL | ||
Samsun Diyarbakır | 19 Ocak 2021 | 339TL | ||
Samsun Van | 18 Ocak 2021 | 360TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Samsun Stuttgart | 08 Mart 2021 | 683TL | ||
Samsun Berlin | 26 Şubat 2021 | 906TL | ||
Samsun Dusseldorf | 01 Şubat 2021 | 1001TL | ||
Samsun Hannover | 20 Ocak 2021 | 1026TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Chisinau İstanbul | 20 Ocak 2021 | 1056TL |
1998 senesinde hizmet vermeye başlayan Samsun Çarşamba Havalimanı’na otobüs, taksi veya Havaş ile ulaşabilirsiniz.
Büyük Camii karşısında yer alan AKM yanındaki açık otoparktan hareket ederek Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz sahil yolunu izleyerek yaklaşık 30 dakikada Samsun Çarşamba Havalimanı’na ulaşıyor.
Bafaş adı verilen otobüslerle şehir merkezinden şehrin belli noktalarında bulunan duraklara gidebilirsiniz.
Şehrin hemen hemen her noktasında bulunan taksilerle de havaalanına ulaşabilirsiniz.
Havalimanı | Fiyat |
---|---|