Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Minsk Odessa | 21 Ocak 2021 | 829TL | ||
İstanbul Odessa | 24 Ocak 2021 | 1367TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Odessa Yerevan | 21 Ocak 2021 | 1041TL | ||
Odessa İstanbul | 24 Ocak 2021 | 1374TL | ||
Odessa İzmir | 21 Ocak 2021 | 1775TL | ||
Odessa Antalya | 21 Ocak 2021 | 1795TL | ||
Odessa Tahran | 21 Ocak 2021 | 2699TL | ||
Odessa Tebriz | 21 Ocak 2021 | 3084TL |
Para birimiUkrayna Grivnası
Resmi dilUkraynaca
Yerel saat11:5:22
Havalimanı | Fiyat |
---|---|