Ort. Uçuş Süresi | 20sa 35dk |
Varış | Odessa |
Kalkış | Antalya |
Uçuş Fiyatı | |
Hava Yolları | Atlasglobal, Onur Air, Ukraine Int. Airlines, Türk Hava Yolları |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Antalya Odessa | 23 Mart 2019 | 490TL | ||
Antalya Odessa | 30 Mart 2019 | 491TL | ||
Antalya Odessa | 16 Mart 2019 | 492TL | ||
Antalya Odessa | 25 Mart 2019 | 501TL | ||
Antalya Odessa | 18 Mart 2019 | 522TL | ||
Antalya Odessa | 12 Mart 2019 | 522TL | ||
Antalya Odessa | 13 Mart 2019 | 533TL | ||
Antalya Odessa | 25 Şubat 2019 | 560TL | ||
Antalya Odessa | 10 Nisan 2019 | 567TL | ||
Antalya Odessa | 12 Nisan 2019 | 567TL | ||
Antalya Odessa | 20 Nisan 2019 | 567TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Antalya İstanbul | 27 Şubat 2019 | 62TL | ||
Antalya Adana | 06 Mart 2019 | 65TL | ||
Antalya İzmir | 06 Mart 2019 | 65TL | ||
Antalya İstanbul | 01 Mart 2019 | 66TL | ||
Antalya Ankara | 21 Şubat 2019 | 67TL | ||
Antalya İstanbul | 07 Mart 2019 | 99TL | ||
Antalya Diyarbakır | 06 Mart 2019 | 110TL | ||
Antalya Van | 15 Mart 2019 | 121TL | ||
Antalya Gaziantep | 26 Şubat 2019 | 125TL | ||
Antalya Samsun | 06 Mart 2019 | 125TL | ||
Antalya Bodrum | 13 Mart 2019 | 131TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Antalya Berlin | 17 Nisan 2019 | 434TL | ||
Antalya Tiflis | 26 Şubat 2019 | 460TL | ||
Antalya Köln | 20 Şubat 2019 | 483TL | ||
Antalya Londra | 21 Mart 2019 | 517TL | ||
Antalya Basel | 22 Şubat 2019 | 545TL | ||
Antalya Berlin | 25 Mart 2019 | 545TL | ||
Antalya Münih | 01 Nisan 2019 | 545TL | ||
Antalya Amsterdam | 21 Mart 2019 | 625TL | ||
Antalya Odessa | 08 Mart 2019 | 629TL | ||
Antalya Moskova | 21 Şubat 2019 | 649TL | ||
Antalya Dusseldorf | 05 Mart 2019 | 652TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Odessa İstanbul | 27 Şubat 2019 | 370TL | ||
Odessa Diyarbakır | 21 Şubat 2019 | 1419TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Antalya Odessa | 08 Mart 2019 | 629TL |
Antalya Havalimanı, Antalya şehir merkezinin 10 km doğusunda yer alıyor. Antalya Havalimanı’na ulaşım için özel araç, taksi, toplu ulaşım için birçok alternatif bulunuyor.
Antalya Havalimanı’nda özel aracınızla geldiğinizde kullanabileceğiniz 972 araç kapasiteli bir otopark bulunuyor.
Antalya’nın çeşitli noktalarından Antalya Havalimanı’nda giden Havaş Otobüs Hizmeti bulunuyor. 5M Migros AVM'den Antalya Havalimanı’na gece 04.30, 05.30, 06.00 ve sonrasında her saat başında en son 22.00’ye kadar servisler hareket ediyor. Saat 22.00 ile 04.30 arası uçak kalkış saatlerine göre düzenleniyor.
Antalya Havalimanı’na konforlu bir ulaşım sağlamak istiyorsanız taksi seçeneğini gözden geçirebilirsiniz. Gece-gündüz sorun yaşamadan bulabileceğiniz taksi alternatifi hızlı ve rahat bir ulaşım seçeneği. Ayrıca 3, 4 kişi yolculuk ediyorsanız ve Belek, Lara, Serik gibi Antalya şehir merkezine yakın beldelerden havalimanına giderken taksi, hesaplı bir ulaşım seçeneği olarak öne çıkıyor.
Expo-Fatih tramvay hattı ile Antalya şehir merkezinden Antalya Havalimanı’na trafiğe takılmadan ulaşabilirsiniz. Ankara Kart ile bu hat üzerinden Otogar, Emniyet, Muratpaşa, Doğu Garajı, Meydan veya Aksu gibi istasyonlardan havalimanına hızlıca ulaşabilirsiniz.
Havalimanı | Fiyat |
---|---|