Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
AmsterdamLondra | 08.06.2018 | ![]() |
||
Amsterdamİstanbul | 15.09.2018 | ![]() |
||
AmsterdamBrüksel | 16.11.2018 | ![]() |
||
Amsterdamİstanbul | 11.11.2018 | ![]() |
||
AmsterdamRoma | 03.08.2018 | ![]() |
||
AmsterdamKayseri | 29.08.2018 | ![]() |
||
AmsterdamDalaman | 23.05.2018 | ![]() |
||
AmsterdamBodrum | 29.05.2018 | ![]() |
||
AmsterdamParis | 26.09.2018 | ![]() |
||
AmsterdamOslo | 03.05.2018 | ![]() |
||
AmsterdamKonya | 13.05.2018 | ![]() |
||
AmsterdamParis | 20.07.2018 | ![]() |
||
AmsterdamGaziantep | 01.09.2018 | ![]() |
||
AmsterdamSofia | 25.08.2018 | ![]() |
||
Amsterdamİzmir | 19.06.2018 | ![]() |
||
AmsterdamViyana | 15.07.2018 | ![]() |
||
AmsterdamKöln | 24.08.2018 | ![]() |
||
AmsterdamBerlin | 30.06.2018 | ![]() |
||
AmsterdamHelsinki | 10.08.2018 | ![]() |
||
AmsterdamHatay | 15.08.2018 | ![]() |
||
AmsterdamAnkara | 20.08.2018 | ![]() |
||
AmsterdamAntalya | 21.10.2018 | ![]() |
||
AmsterdamAdana | 25.06.2018 | ![]() |
||
AmsterdamTrabzon | 03.05.2018 | ![]() |
||
AmsterdamTromso | 23.09.2018 | ![]() |
||
AmsterdamHavana | 26.06.2018 | ![]() |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
İstanbulAmsterdam | 16.11.2018 | ![]() |
||
İzmirAmsterdam | 06.03.2019 | ![]() |
||
İstanbulAmsterdam | 21.06.2018 | ![]() |
||
KayseriAmsterdam | 05.06.2018 | ![]() |
||
PragAmsterdam | 09.05.2018 | ![]() |
||
AtinaAmsterdam | 05.07.2018 | ![]() |
||
AntalyaAmsterdam | 17.07.2018 | ![]() |
||
AnkaraAmsterdam | 04.06.2018 | ![]() |
||
MünihAmsterdam | 02.08.2018 | ![]() |
||
AdanaAmsterdam | 26.06.2018 | ![]() |
||
GaziantepAmsterdam | 01.07.2018 | ![]() |
||
DiyarbakırAmsterdam | 07.07.2018 | ![]() |
||
TrabzonAmsterdam | 25.05.2018 | ![]() |
||
OsloAmsterdam | 27.06.2018 | ![]() |
||
PortoAmsterdam | 07.08.2018 | ![]() |
||
BerlinAmsterdam | 04.06.2018 | ![]() |
||
DusseldorfAmsterdam | 12.10.2018 | ![]() |
||
KonyaAmsterdam | 11.06.2018 | ![]() |
||
SofiaAmsterdam | 13.08.2018 | ![]() |
||
DenizliAmsterdam | 27.04.2018 | ![]() |
||
MadridAmsterdam | 27.04.2018 | ![]() |
||
BakuAmsterdam | 21.06.2018 | ![]() |
||
TorontoAmsterdam | 05.09.2018 | ![]() |
Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova, geçtiğimiz yüzyıl içerisinde
çeşitli kültürel ve siyasi düşüncelerin simgesi haline gelmiş bir kent.
Bu nedenle dünya üzerindeki önemli açık hava müzelerinden biri
diyebiliriz Moskova için. Türkiye’den 3 saatlik bir uçuşla varılan bu 10
milyon nüfuslu müzeyi gelin daha yakından tanıyalım.
Moskova uçak biletinizi aldınız mı? Promosyonlu uçak bileti
fırsatlarını değerlendirdikten sonra şehre varınca keşif için
havaalanından şehir merkezine en hesaplı yöntemle ulaşım için, 1
doların altında ücret karşılığında otobüs ya da metroyu tercih
edebilirsiniz. Metro için 10’luk kartlar şeklinde satılan biletlerin
fiyatı 4 doların altında. Havaalanından taksiyle kente ulaşım için
standart fiyatlar 50-60 dolar civarında. Pazarlıkla bu fiyatlar daha da
aşağı çekilebiliyor.
Moskova metrosu ulaşım için son derece iyi bir seçenek olmasının
yanında, iç mimarisi ve görkemli yapısıyla görülmesi gereken yerlerden.
Moskova’da ulaşımın en pratik ve ucuz yollarından birisi de otostop.
Kent içi ulaşımda son derece yaygın olarak kullanılan bu seçenek için
arabasına bindiğiniz “yol arkadaşı”nıza küçük bir ücret ödemeniz yerinde
olur, adet öyle...
Şehirde 12 ay boyunca festivallere rastlayabilirsiniz.
vrupa mutfağından etkilenen Moskova’da kendine özgü tatlar bulmak
zor. Yeniliklere açıksanız lahana, sarımsak, pancar ve salatalıktan
yapılan Solyanka Çorbası’nı deneyin. Coğrafi yapı nedeniyle et ve
hayvansal ürünler oldukça kaliteli. Gece hayatında ise gelişmiş bir
şehir Moskova. Özellikle Tverskaya Sokağı gece hayatının kalbinin attığı yer. Kızıl Meydan
ve Manege Meydanı’na yakın yerlerde ise lokanta ve gece kulüplerinde
fiyat artıyor. Son olarak meraklısına bir not; 1963’te yaşamını yitiren
şairimiz Nazım Hikmet’in mezarı, Moskova’da Novo-Deviçi Mezarlığı’nda. Moskova uçak bileti seçeneklerini hemen değerlendirin.
24 saat sınırsız eğlence arayanların adresi Amsterdam, Hollanda’nın başkenti. Türkiye’den 3 saat 45 dakikalık bir uçak yolculuğuyla varılan Amsterdam’a giderken bavulunuzda yağmurluk ve şemsiye bulundurmayı ihmal etmeyin. Her dönem yağışlı ve havası sık değişen bir şehre gidiyorsunuz. Üstelik ucuz uçak bileti fırsatları da Amsterdam meraklılarını bekliyor.
Amsterdam uçak biletini aldıktan sonra yolculuk başlıyor. Uçuş sonrası aktarmaya kadar 4-5 saatlik bir süreniz varsa havaalanının hemen altından geçen trenle şehir merkezine varmak 15-20 dakika. Tren ücreti 4 Euro civarında ve 24 saat sefer var. Amsterdam’ın en önemli özelliği düz olması. Bu nedenle şehirde en çok tercih edilen araç bisiklet. Seçtiğiniz bisikletin özelliklerine göre günlüğü 10-30 Euro arasında değişen fiyatlarla bisiklet kiralayabilirsiniz.
Amsterdam uçak bileti almakla başlayan hikaye cafe, bar ve gece kulübündeki partiler ile sürebilir. Bu partiler bazen kesintisiz 2-3 gün sürüyor. Festivaller yazın yoğunlukta.
Şehirde 200’e yakın kanal ve 1.200’den fazla köprü var.
Hollanda mutfağından tatlar için uğranılacak en önemli adres D’vijff Vlieghen. Birbirine koridorlarla bağlı beş evden oluşan lokantanın adı Türkçe'de beş sinek anlamına geliyor. Şehrin kozmopolit yapısı nedeniyle dünya mutfaklarından örnekler bulmanız çok kolay. Şehrin lokantalarında bahşiş, yüzde 10 oranında hesaba ekleniyor. Lüks lokantalarda kravat zorunluluğu olduğunu unutmayın. Amsterdam’da dünyaca ünlü markaların on binden fazla dükkanı var. Büyük dükkanlar dışında kent pazarlarında da her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
Havalimanı | Fiyat |
---|---|