| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Prag | İstanbul | 23 Kasım 2026 | ||
| Milano | İstanbul | 18 Eylül 2026 | ||
| Barselona | İstanbul | 04 Eylül 2026 | ||
| Roma | İstanbul | 31 Ağustos 2026 | ||
| Madinah | İstanbul | 20 Ağustos 2026 | ||
| Jeddah | İstanbul | 26 Ağustos 2026 | ||
| Brüksel | İstanbul | 31 Ocak 2027 | ||
| Frankfurt | İstanbul | 24 Ekim 2026 | ||
| Paris | İstanbul | 04 Kasım 2026 | ||
| Amsterdam | İstanbul | 17 Eylül 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Roma | 18 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Barselona | 19 Haziran 2027 | ||
| İstanbul | Amsterdam | 23 Mart 2027 | ||
| İstanbul | Paris | 03 Mart 2027 | ||
| İstanbul | Frankfurt | 04 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Milano | 25 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Prag | 29 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Madrid | 10 Şubat 2027 | ||
| İstanbul | Kahire | 25 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Jeddah | 18 Ekim 2026 |
Para birimiTRY
Resmi dilTürkçe
Yerel saat7:2:43
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| İstanbul Havalimanı, İstanbul |