| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Barselona | İstanbul | 17 Ocak 2027 | ||
| Jeddah | İstanbul | 07 Ekim 2026 | ||
| Madinah | İstanbul | 02 Eylül 2026 | ||
| Prag | İstanbul | 07 Aralık 2026 | ||
| Roma | İstanbul | 30 Kasım 2026 | ||
| Milano | İstanbul | 06 Aralık 2026 | ||
| Kahire | İstanbul | 24 Eylül 2026 | ||
| Brüksel | İstanbul | 20 Kasım 2026 | ||
| Paris | İstanbul | 09 Nisan 2027 | ||
| Amsterdam | İstanbul | 23 Ekim 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Kahire | 02 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Barselona | 03 Mart 2027 | ||
| İstanbul | Londra | 06 Şubat 2027 | ||
| İstanbul | Roma | 10 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Berlin | 14 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Amsterdam | 06 Şubat 2027 | ||
| İstanbul | Prag | 31 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Milano | 30 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Paris | 12 Mart 2027 | ||
| İstanbul | Madrid | 16 Şubat 2027 |
Para birimiTRY
Resmi dilTürkçe
Yerel saat18:50:46
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| İstanbul Havalimanı, İstanbul |