| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Kahire | İstanbul | 24 Kasım 2026 | ||
| Jeddah | İstanbul | 18 Mart 2027 | ||
| Madinah | İstanbul | 30 Ekim 2026 | ||
| Milano | İstanbul | 28 Kasım 2026 | ||
| Barselona | İstanbul | 07 Aralık 2026 | ||
| Brüksel | İstanbul | 22 Mart 2027 | ||
| Roma | İstanbul | 29 Mart 2027 | ||
| Frankfurt | İstanbul | 26 Nisan 2027 | ||
| Amsterdam | İstanbul | 15 Aralık 2026 | ||
| Paris | İstanbul | 20 Kasım 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Frankfurt | 01 Mart 2027 | ||
| İstanbul | Kahire | 20 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Londra | 15 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Prag | 10 Mart 2027 | ||
| İstanbul | Barselona | 31 Temmuz 2027 | ||
| İstanbul | Amsterdam | 07 Temmuz 2027 | ||
| İstanbul | Roma | 16 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Madrid | 06 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Paris | 08 Nisan 2027 | ||
| İstanbul | Milano | 13 Haziran 2027 |
Para birimiTRY
Resmi dilTürkçe
Yerel saat3:16:46
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| İstanbul Havalimanı, İstanbul |