| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Mazar-I-Sharif | Kabil | 15 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Kabil | 06 Ekim 2026 | ||
| Jeddah | Kabil | 16 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Kabil | 03 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Mazar-I-Sharif | 05 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Mazar-I-Sharif | 05 Ocak 2027 | ||
| Ankara | Kabil | 15 Ekim 2026 | ||
| Atina | Kabil | 15 Ekim 2026 | ||
| Brüksel | Kabil | 01 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Herat | 11 Kasım 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Mazar-I-Sharif | Kabil | 15 Ekim 2026 | ||
| Kabil | İstanbul | 14 Ekim 2026 | ||
| Kabul | Jeddah | 01 Ekim 2026 | ||
| Kabil | Taşkent | 29 Eylül 2026 | ||
| Kabul | Kuwait | 29 Eylül 2026 | ||
| Kabil | İstanbul | 27 Kasım 2026 | ||
| Mazar-I-Sharif | İstanbul | 11 Kasım 2026 | ||
| Kabil | Ankara | 16 Ekim 2026 | ||
| Mazar-I-Sharif | İstanbul | 10 Kasım 2026 | ||
| Kabil | Sidney | 27 Kasım 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Mazar-I-Sharif | Kabil | 15 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Mazar-I-Sharif | 05 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Herat | 11 Kasım 2026 |
| Ülke | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| Avustralya |
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Kabil Uluslararası Havalimanı, Kabil | |
| Mazar-I-Sharif, Mazar-I-Sharif | |
| Herat International, Herat |