Ort. Uçuş Süresi | 10sa 10dk |
Varış | Tiran |
Kalkış | Antalya |
Uçuş Fiyatı | |
Hava Yolları | Pegasus , Türk Hava Yolları |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Antalya Tiran | 07 Şubat 2020 | 420TL | ||
Antalya Tiran | 24 Aralık 2019 | 468TL | ||
Antalya Tiran | 25 Aralık 2019 | 468TL | ||
Antalya Tiran | 19 Aralık 2019 | 473TL | ||
Antalya Tiran | 23 Ocak 2020 | 490TL | ||
Antalya Tiran | 22 Ocak 2020 | 490TL | ||
Antalya Tiran | 22 Şubat 2020 | 491TL | ||
Antalya Tiran | 01 Şubat 2020 | 502TL | ||
Antalya Tiran | 07 Ocak 2020 | 520TL | ||
Antalya Tiran | 24 Ocak 2020 | 522TL | ||
Antalya Tiran | 11 Ocak 2020 | 554TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Antalya Adana | 29 Aralık 2019 | 69TL | ||
Antalya İzmir | 16 Aralık 2019 | 85TL | ||
Antalya İstanbul | 14 Aralık 2019 | 96TL | ||
Antalya İstanbul | 23 Aralık 2019 | 106TL | ||
Antalya Gaziantep | 26 Aralık 2019 | 109TL | ||
Antalya Ankara | 29 Mart 2020 | 116TL | ||
Antalya Trabzon | 31 Aralık 2019 | 117TL | ||
Antalya Diyarbakır | 13 Şubat 2020 | 119TL | ||
Antalya Samsun | 04 Mart 2020 | 129TL | ||
Antalya Van | 19 Şubat 2020 | 139TL | ||
Antalya Kayseri | 24 Aralık 2019 | 150TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Antalya Stuttgart | 09 Aralık 2019 | 234TL | ||
Antalya Hannover | 12 Aralık 2019 | 234TL | ||
Antalya Berlin | 13 Aralık 2019 | 234TL | ||
Antalya Münih | 21 Aralık 2019 | 234TL | ||
Antalya Dusseldorf | 24 Aralık 2019 | 234TL | ||
Antalya Dresden | 19 Aralık 2019 | 247TL | ||
Antalya Köln | 10 Aralık 2019 | 279TL | ||
Antalya Friedrichshafen | 02 Şubat 2020 | 279TL | ||
Antalya Kopenhag | 20 Aralık 2019 | 501TL | ||
Antalya Stockholm | 01 Şubat 2020 | 507TL | ||
Antalya Hamburg | 13 Aralık 2019 | 530TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Tiran Rotterdam | 20 Aralık 2019 | 824TL |
Antalya Havalimanı, Antalya şehir merkezinin 10 km doğusunda yer alıyor. Antalya Havalimanı’na ulaşım için özel araç, taksi, toplu ulaşım için birçok alternatif bulunuyor.
Antalya Havalimanı’nda özel aracınızla geldiğinizde kullanabileceğiniz 972 araç kapasiteli bir otopark bulunuyor.
Antalya’nın çeşitli noktalarından Antalya Havalimanı’nda giden Havaş Otobüs Hizmeti bulunuyor. 5M Migros AVM'den Antalya Havalimanı’na gece 04.30, 05.30, 06.00 ve sonrasında her saat başında en son 22.00’ye kadar servisler hareket ediyor. Saat 22.00 ile 04.30 arası uçak kalkış saatlerine göre düzenleniyor.
Antalya Havalimanı’na konforlu bir ulaşım sağlamak istiyorsanız taksi seçeneğini gözden geçirebilirsiniz. Gece-gündüz sorun yaşamadan bulabileceğiniz taksi alternatifi hızlı ve rahat bir ulaşım seçeneği. Ayrıca 3, 4 kişi yolculuk ediyorsanız ve Belek, Lara, Serik gibi Antalya şehir merkezine yakın beldelerden havalimanına giderken taksi, hesaplı bir ulaşım seçeneği olarak öne çıkıyor.
Expo-Fatih tramvay hattı ile Antalya şehir merkezinden Antalya Havalimanı’na trafiğe takılmadan ulaşabilirsiniz. Ankara Kart ile bu hat üzerinden Otogar, Emniyet, Muratpaşa, Doğu Garajı, Meydan veya Aksu gibi istasyonlardan havalimanına hızlıca ulaşabilirsiniz.
Havalimanı | Fiyat |
---|---|