| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | Buenos Aires | 06 Eylül 2026 | ||
| Sao Paulo | Buenos Aires | 16 Eylül 2026 | ||
| Madrid | Buenos Aires | 14 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Buenos Aires | 16 Nisan 2027 | ||
| İstanbul | Ushuaia | 05 Nisan 2027 | ||
| İstanbul | Buenos Aires | 07 Mart 2027 | ||
| İstanbul | Buenos Aires | 06 Haziran 2027 | ||
| İstanbul | Cordoba | 20 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Buenos Aires | 17 Eylül 2026 | ||
| İzmir | Buenos Aires | 10 Mart 2027 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Sao Paulo | 09 Eylül 2026 | ||
| Buenos Aires | Rio De Janeiro | 08 Kasım 2026 | ||
| Buenos Aires | Mexico City | 14 Eylül 2026 | ||
| Buenos Aires | Madrid | 14 Ağustos 2026 | ||
| Buenos Aires | Barselona | 11 Ağustos 2026 | ||
| Buenos Aires | İstanbul | 03 Ağustos 2026 | ||
| Buenos Aires | İstanbul | 29 Ekim 2026 | ||
| Cordoba | İstanbul | 20 Ağustos 2026 | ||
| Buenos Aires | İstanbul | 26 Ağustos 2026 | ||
| Buenos Aires | Ankara | 03 Eylül 2026 |
Para birimiArjantin Pesosu
Resmi dilİspanyolca
Yerel saat9:6:26
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Jorge Newbery, Buenos Aires | |
| Pistarini, Buenos Aires | |
| Malvinas Argentinas International, Ushuaia | |
| Pajas Blancas, Cordoba |