| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Kuveyt | Dakka | 18 Kasım 2026 | ||
| Muscat | Dakka | 03 Kasım 2026 | ||
| Katmandu | Dakka | 10 Ekim 2026 | ||
| Riyadh | Dhaka | 10 Aralık 2026 | ||
| Kolombo | Dakka | 28 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Dakka | 05 Ekim 2026 | ||
| Male, Maldiv Adaları | Dakka | 06 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Dakka | 10 Şubat 2027 | ||
| Muscat | Chittagong | 21 Ekim 2026 | ||
| Amman | Dhaka | 28 Mart 2027 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Dakka | Katmandu | 09 Ekim 2026 | ||
| Dakka | Kolombo | 21 Ocak 2027 | ||
| Dakka | Dubai | 01 Ekim 2026 | ||
| Dakka | Muscat | 08 Ekim 2026 | ||
| Dakka | Kuveyt | 22 Kasım 2026 | ||
| Dakka | Male, Maldiv Adaları | 29 Ekim 2026 | ||
| Chittagong | Muscat | 30 Ekim 2026 | ||
| Dhaka | Jeddah | 21 Aralık 2026 | ||
| Dakka | İstanbul | 05 Şubat 2027 | ||
| Dakka | Bişkek | 18 Ekim 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Kuveyt | Dakka | 18 Kasım 2026 | ||
| Muscat | Chittagong | 21 Ekim 2026 |
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Hazreti Shahjalal Uluslararası Havalimanı, Dakka | |
| Shah Amanat International, Chittagong |