| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İzmir | Brüksel | 18 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Brüksel | 13 Ekim 2026 | ||
| Trabzon | Brüksel | 15 Ekim 2026 | ||
| Ankara | Brüksel | 05 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Brüksel | 18 Kasım 2026 | ||
| Antalya | Brüksel | 04 Ekim 2026 | ||
| Sofia | Brüksel | 14 Ekim 2026 | ||
| Kayseri | Brüksel | 01 Ekim 2026 | ||
| Athens | Brussels | 02 Nisan 2027 | ||
| Adana | Brüksel | 15 Ekim 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Brüksel | Antalya | 27 Ağustos 2026 | ||
| Brüksel | İstanbul | 22 Ağustos 2026 | ||
| Brüksel | Barselona | 05 Ağustos 2026 | ||
| Brüksel | Ankara | 31 Ağustos 2026 | ||
| Brüksel | İzmir | 06 Aralık 2026 | ||
| Brüksel | Kayseri | 08 Ekim 2026 | ||
| Brüksel | Atina | 11 Ağustos 2026 | ||
| Brüksel | Paris | 31 Aralık 2026 | ||
| Brüksel | Adana | 18 Eylül 2026 | ||
| Brüksel | İstanbul | 31 Ocak 2027 |
Para birimiEuro
Resmi dilAlmanca
Yerel saat14:7:22
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Brussels, Brüksel |