Ort. Uçuş Süresi | 13sa 45dk |
Varış | Ordu |
Kalkış | Bodrum |
Uçuş Fiyatı | |
Hava Yolları | Pegasus , Türk Hava Yolları, Anadolujet |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Bodrum Ordu | 26 Şubat 2019 | 175TL | ||
Bodrum Ordu | 27 Şubat 2019 | 175TL | ||
Bodrum Ordu | 12 Mart 2019 | 175TL | ||
Bodrum Ordu | 13 Mart 2019 | 175TL | ||
Bodrum Ordu | 21 Şubat 2019 | 190TL | ||
Bodrum Ordu | 23 Şubat 2019 | 190TL | ||
Bodrum Ordu | 28 Şubat 2019 | 190TL | ||
Bodrum Ordu | 09 Mart 2019 | 190TL | ||
Bodrum Ordu | 07 Mart 2019 | 194TL | ||
Bodrum Ordu | 14 Mart 2019 | 194TL | ||
Bodrum Ordu | 18 Mart 2019 | 194TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Bodrum İstanbul | 27 Şubat 2019 | 67TL | ||
Bodrum Ankara | 22 Mart 2019 | 76TL | ||
Bodrum İstanbul | 06 Mart 2019 | 99TL | ||
Bodrum Antalya | 25 Şubat 2019 | 160TL | ||
Bodrum Adana | 27 Şubat 2019 | 175TL | ||
Bodrum Trabzon | 26 Şubat 2019 | 180TL | ||
Bodrum Gaziantep | 29 Mart 2019 | 190TL | ||
Bodrum Samsun | 01 Mart 2019 | 196TL | ||
Bodrum Kahramanmaraş | 08 Mart 2019 | 204TL | ||
Bodrum Ordu | 02 Nisan 2019 | 231TL | ||
Bodrum Diyarbakır | 16 Mart 2019 | 236TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Bodrum Kiev | 21 Şubat 2019 | 879TL | ||
Bodrum Odessa | 22 Şubat 2019 | 1216TL | ||
Bodrum Melbourne | 18 Mart 2019 | 3290TL | ||
Bodrum Seul | 31 Ağustos 2019 | 3301TL | ||
Bodrum Bangkok | 18 Kasım 2019 | 3917TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Ordu Ankara | 27 Şubat 2019 | 67TL | ||
Ordu İstanbul | 27 Şubat 2019 | 102TL | ||
Ordu İzmir | 04 Mart 2019 | 140TL | ||
Ordu Antalya | 20 Mart 2019 | 141TL | ||
Ordu İstanbul | 23 Şubat 2019 | 155TL | ||
Ordu Bodrum | 13 Mart 2019 | 179TL | ||
Ordu Bingöl | 07 Mayıs 2019 | 191TL | ||
Ordu Adana | 09 Temmuz 2019 | 203TL | ||
Ordu Samsun | 27 Şubat 2019 | 213TL | ||
Ordu Kahramanmaraş | 25 Şubat 2019 | 230TL | ||
Ordu Batman | 07 Nisan 2019 | 232TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Ordu Münih | 21 Şubat 2019 | 709TL | ||
Ordu Nürnberg | 21 Şubat 2019 | 1012TL | ||
Ordu New York | 08 Nisan 2019 | 3978TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
İzmir Ordu | 05 Mart 2019 | 154TL | ||
Bodrum Ordu | 02 Nisan 2019 | 231TL |
Milas Bodrum Havalimanı, Muğla’nın Milas ilçesinde konumlanıyor. Bodrum Milas Havalimanı Bodrum’a 32 km, Milas’a 12 km ve Didim’e 82 km uzaklıkta bulunuyor. Bodrum Milas Havalimanı’na otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi ve araç kiralamaya kadar pek çok alternatif ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.
HAVAŞ
Muğla’nın ilçelerinden ve çevre illerin de bazı ilçelerinden havalimanına direkt ulaşım imkanı sunan HAVAŞ’ı kullanarak Bodrum merkez, Güvercinlik, Torba yolu ve Bodrum Otogar üzerinden havalimanına ulaşmanız mümkün.
MUTTAŞ
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren MUTTAŞ otobüslerinin seferleri ile Bodrum Milas Havalimanı’na kolayca ulaşabilirsiniz. Bodrum Otogarı’ndan ve Menteşe Otogarı’ndan gerçekleşen düzenli seferlerle havalimanına ulaşmak oldukça kolay!
Otobüs
Muğla’da geçerli olan Kentkart ile Muğla Belediyesi’nin otobüslerini kullanarak Göltürkbükü, Milas, Turgutreis, Gümüşkaya, Gündoğan veya Yalıkavak gibi noktalardan Bodrum’a veya Menteşe’ye gelerek havalimanına aktarmalı olarak ulaşabilirsiniz.
Taksi
Yaz aylarında Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri haline gelen Muğla’da da şehir merkezinden havalimanına konforlu ve hızlı bir ulaşım sağlamanın en ideal yollarından biri taksiler… Muğla’da tüm ilçe ve semtlerden kolayca taksi bulabilir, konforlu bir şekilde havalimanına ulaşabilirsiniz.
Havalimanı | Fiyat |
---|---|