| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Sofia | 01 Kasım 2026 | ||
| İzmir | Sofia | 14 Ekim 2026 | ||
| Antalya | Sofia | 18 Ağustos 2026 | ||
| Ankara | Sofia | 15 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Sofia | 23 Ekim 2026 | ||
| Frankfurt | Sofia | 13 Kasım 2026 | ||
| Paris | Sofia | 22 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Varna | 23 Ağustos 2026 | ||
| Kopenhag | Sofia | 28 Eylül 2026 | ||
| Amsterdam | Sofia | 30 Ağustos 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Sofia | Roma | 28 Ağustos 2026 | ||
| Sofia | Viyana | 21 Eylül 2026 | ||
| Sofia | Amsterdam | 17 Eylül 2026 | ||
| Sofia | Frankfurt | 08 Eylül 2026 | ||
| Sofia | Paris | 16 Kasım 2026 | ||
| Sofia | Barselona | 05 Temmuz 2027 | ||
| Sofia | İstanbul | 22 Ağustos 2026 | ||
| Sofia | Milano | 02 Eylül 2026 | ||
| Sofia | Brüksel | 28 Ekim 2026 | ||
| Sofia | Madrid | 02 Ekim 2026 |
Para birimiBulgar Levası
Resmi dilBulgarca
Yerel saat11:53:3
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Sofya, Sofia | |
| Varna, Varna |