Ort. Uçuş Süresi | |
Varış | Dortmund |
Kalkış | Diyarbakır |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Diyarbakır Ankara | 27 Mart 2021 | 159TL | ||
Diyarbakır İzmir | 19 Mart 2021 | 179TL | ||
Diyarbakır Antalya | 03 Mayıs 2021 | 184TL | ||
Diyarbakır İstanbul | 12 Mart 2021 | 218TL | ||
Diyarbakır İstanbul | 12 Mart 2021 | 281TL | ||
Diyarbakır Adana | 25 Mart 2021 | 306TL | ||
Diyarbakır Bodrum | 11 Mart 2021 | 337TL | ||
Diyarbakır Samsun | 16 Mart 2021 | 337TL | ||
Diyarbakır Dalaman | 22 Nisan 2021 | 340TL | ||
Diyarbakır Van | 27 Mart 2021 | 341TL | ||
Diyarbakır Konya | 19 Mart 2021 | 351TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Diyarbakır Kiev | 05 Mayıs 2021 | 1325TL | ||
Diyarbakır Batum | 12 Mart 2021 | 1840TL |
Diyarbakır Havalimanı, şehir merkezine 11 km mesafede bulunuyor. Şehir merkezinden Diyarbakır Havalimanı’na ulaşmak için pek çok ulaşım aracı alternatifini kullanabilirsiniz.
Hem ekonomik hem de kolay bir şekilde havaalanına ulaşabilmek için şehir merkezinden kalkan otobüsleri kullanabilirsiniz.
Şehir merkezinden kiraladığınız aracı, havalimanında bulunan ilgili ofislere teslim edebilirsiniz.
Şehir merkezinden Diyarbakır Havalimanı’na biraz daha konforlu bir ulaşım sağlamak istiyorsanız taksileri de tercih edebilirsiniz. Şehir içinde gece-gündüz sorun yaşamadan bulabileceğiniz taksi alternatifi, hızlı, pratik ve rahat bir ulaşım seçeneği olacaktır.
Havalimanı | Fiyat |
---|---|