Ort. Uçuş Süresi | |
Varış | Sharm el Sheikh |
Kalkış | Erzurum |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Erzurum İzmir | 25 Şubat 2021 | 218TL | ||
Erzurum İstanbul | 28 Ocak 2021 | 238TL | ||
Erzurum Ankara | 04 Şubat 2021 | 276TL | ||
Erzurum İstanbul | 30 Ağustos 2021 | 283TL | ||
Erzurum Antalya | 28 Ocak 2021 | 337TL | ||
Erzurum Dalaman | 06 Mart 2021 | 405TL | ||
Erzurum Denizli | 28 Ocak 2021 | 410TL | ||
Erzurum Adana | 04 Şubat 2021 | 419TL | ||
Erzurum Edremit/Körfez | 08 Şubat 2021 | 430TL | ||
Erzurum Gaziantep | 27 Ocak 2021 | 458TL | ||
Erzurum Lefkosa | 28 Şubat 2021 | 490TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Erzurum Almaty | 06 Şubat 2021 | 3496TL |
Erzurum şehir merkezinden Erzurum Havalimanı’na ulaşabilmek için pek çok alternatif bulunuyor. Bunlar;
Şehri merkezinde tren garı civarından hareket eden servislerle Erzurum Havaalanı’na kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Servis güzergahı; İstasyon Meydanı, Gez Mahallesi, Hastaneler Caddesi, Kız Meslek Lisesi, belediye, EBŞ Belediye Spor Tesisleri, Erzurum Teknik Üniversitesi, Oto Terminal ve havaalanı.
Erzurum Belediyesi’ne ait otobüslerle havaalanından şehir merkezine ulaşabilirsiniz.
Eğer sadece belirli saatlerde seferlerin düzenlendiği otobüs ya da Havaş’ı tercih etmezseniz, alternatif olarak şehir merkezinden hareket eden minibüsleri kullanabilirsiniz.
Havalimanı | Fiyat |
---|---|