| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Antalya | Helsinki | 19 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Helsinki | 14 Aralık 2026 | ||
| Ankara | Helsinki | 28 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Helsinki | 15 Aralık 2026 | ||
| Paris | Helsinki | 04 Aralık 2026 | ||
| İzmir | Helsinki | 04 Mart 2027 | ||
| Adana | Helsinki | 01 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Turku | 04 Eylül 2026 | ||
| Atina | Helsinki | 18 Ağustos 2026 | ||
| İstanbul | Rovaniemi | 25 Ocak 2027 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Antalya | 08 Ağustos 2026 | ||
| Helsinki | Amsterdam | 29 Ocak 2027 | ||
| Helsinki | İstanbul | 25 Ağustos 2026 | ||
| Helsinki | Ankara | 11 Ağustos 2026 | ||
| Helsinki | Frankfurt | 09 Ekim 2026 | ||
| Helsinki | Brüksel | 20 Kasım 2026 | ||
| Helsinki | İstanbul | 13 Ocak 2027 | ||
| Helsinki | İzmir | 20 Ağustos 2026 | ||
| Turku | İstanbul | 04 Eylül 2026 | ||
| Helsinki | Baku | 14 Eylül 2026 |
Para birimiEuro
Resmi dilFince
Yerel saat21:6:37
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Helsinki Vantaa Havalimanı, Helsinki | |
| Turku Havaalanı, Turku | |
| Rovaniemi Havaalanı, Rovaniemi |