| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulHelsinki | 14 Aralık 2026 | |||
| AntalyaHelsinki | 09 Şubat 2027 | |||
| AnkaraHelsinki | 28 Ocak 2027 | |||
| İstanbulHelsinki | 15 Aralık 2026 | |||
| AdanaHelsinki | 15 Haziran 2026 | |||
| AtinaHelsinki | 19 Haziran 2026 | |||
| İzmirHelsinki | 21 Eylül 2026 | |||
| İstanbulTurku | 29 Haziran 2026 | |||
| AmsterdamHelsinki | 28 Temmuz 2026 | |||
| İstanbulRovaniemi | 25 Ocak 2027 | |||
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| HelsinkiStockholm | 14 Haziran 2026 | |||
| HelsinkiKopenhag | 20 Ağustos 2026 | |||
| HelsinkiAntalya | 28 Temmuz 2026 | |||
| Helsinkiİstanbul | 09 Eylül 2026 | |||
| HelsinkiAnkara | 01 Ağustos 2026 | |||
| HelsinkiBrüksel | 20 Kasım 2026 | |||
| Helsinkiİstanbul | 11 Ekim 2026 | |||
| HelsinkiMadrid | 21 Temmuz 2026 | |||
| Helsinkiİzmir | 28 Temmuz 2026 | |||
| HelsinkiBağdat | 03 Temmuz 2026 | |||
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulHelsinki | 14 Aralık 2026 | |||
| İstanbulTurku | 29 Haziran 2026 | |||
| İstanbulRovaniemi | 25 Ocak 2027 | |||
| Ülke | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|
| Türkiye |
Para birimiEuro
Resmi dilFince
Yerel saat17:20:57
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Helsinki Vantaa Havalimanı, Helsinki | |
| Turku Havaalanı, Turku | |
| Rovaniemi Havaalanı, Rovaniemi |