| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Helsinki | 21 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Helsinki | 12 Kasım 2026 | ||
| Antalya | Helsinki | 19 Aralık 2026 | ||
| Ankara | Helsinki | 12 Şubat 2027 | ||
| İstanbul | Helsinki | 26 Mart 2027 | ||
| İzmir | Helsinki | 04 Mart 2027 | ||
| Alanya | Helsinki | 07 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Turku | 04 Aralık 2026 | ||
| Frankfurt | Helsinki | 19 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Rovaniemi | 23 Kasım 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Stockholm | 25 Aralık 2026 | ||
| Helsinki | Kopenhag | 14 Kasım 2026 | ||
| Helsinki | Antalya | 12 Ocak 2027 | ||
| Helsinki | İstanbul | 09 Şubat 2027 | ||
| Helsinki | Amsterdam | 29 Ocak 2027 | ||
| Helsinki | Dusseldorf | 09 Kasım 2026 | ||
| Helsinki | Ankara | 12 Ocak 2027 | ||
| Helsinki | İstanbul | 29 Kasım 2026 | ||
| Helsinki | İzmir | 28 Eylül 2026 | ||
| Rovaniemi | İstanbul | 21 Ocak 2027 |
Para birimiEuro
Resmi dilFince
Yerel saat17:56:7
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Helsinki Vantaa Havalimanı, Helsinki | |
| Turku Havaalanı, Turku | |
| Rovaniemi Havaalanı, Rovaniemi |