| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Tahran | 28 Eylül 2026 | ||
| Ankara | Tahran | 30 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Tebriz | 07 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Tahran | 15 Şubat 2027 | ||
| İzmir | Tahran | 28 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Tebriz | 19 Kasım 2026 | ||
| Antalya | Tahran | 19 Kasım 2026 | ||
| Lefkoşa | Tahran | 26 Ekim 2026 | ||
| Van | Tahran | 30 Ocak 2027 | ||
| Ankara | Meşhed | 14 Ocak 2027 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Tahran | İzmir | 02 Ekim 2026 | ||
| Tahran | İstanbul | 09 Aralık 2026 | ||
| Tahran | Ankara | 30 Eylül 2026 | ||
| Tebriz | İstanbul | 02 Ekim 2026 | ||
| Tahran | İstanbul | 01 Ekim 2026 | ||
| Tebriz | İzmir | 06 Ekim 2026 | ||
| Tahran | Antalya | 01 Aralık 2026 | ||
| Shiraz | İstanbul | 08 Ekim 2026 | ||
| Tahran | Lefkoşa | 03 Ekim 2026 | ||
| Tahran | Van | 01 Aralık 2026 |
| Ülke | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|
| Türkiye |
Para birimiİran Riyali
Resmi dilFarsça
Yerel saat18:59:23
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Imam Khomeini International, Tahran | |
| Tabriz, Tebriz | |
| Shahid Hashemi Nejad, Meşhed |