| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Londra | Dublin | 17 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Dublin | 03 Aralık 2026 | ||
| İzmir | Dublin | 13 Şubat 2027 | ||
| Bükreş | Dublin | 04 Kasım 2026 | ||
| Antalya | Dublin | 05 Aralık 2026 | ||
| Ankara | Dublin | 09 Aralık 2026 | ||
| Edinburgh | Dublin | 19 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Dublin | 30 Eylül 2026 | ||
| Londra | Dublin | 18 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Cork | 04 Aralık 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Dublin | Londra | 23 Kasım 2026 | ||
| Dublin | İzmir | 31 Ekim 2026 | ||
| Dublin | Antalya | 19 Kasım 2026 | ||
| Dublin | İstanbul | 05 Kasım 2026 | ||
| Dublin | İstanbul | 05 Kasım 2026 | ||
| Dublin | Bükreş | 03 Kasım 2026 | ||
| Dublin | Ankara | 04 Şubat 2027 | ||
| Dublin | Bodrum | 18 Kasım 2026 | ||
| Dublin | Chisinau | 11 Ekim 2026 | ||
| Dublin | Los Angeles | 27 Nisan 2027 |
Para birimiEuro
Resmi dilİrlandaca
Yerel saat16:30:9
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Dublin, Dublin | |
| Cork, Cork |