| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Barselona | 16 Ocak 2027 | ||
| İzmir | Madrid | 11 Ocak 2027 | ||
| İzmir | Barselona | 25 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Barselona | 20 Nisan 2027 | ||
| İstanbul | Madrid | 16 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Madrid | 23 Kasım 2026 | ||
| Antalya | Barselona | 17 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Sevilla | 30 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Malaga | 27 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | La Coruna | 04 Şubat 2027 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Barselona | Paris | 04 Kasım 2026 | ||
| Madrid | İzmir | 28 Şubat 2027 | ||
| Barselona | İstanbul | 18 Ocak 2027 | ||
| Barselona | Ankara | 04 Ocak 2027 | ||
| Madrid | İstanbul | 23 Ocak 2027 | ||
| Barselona | İzmir | 05 Kasım 2026 | ||
| Sevilla | İstanbul | 19 Ocak 2027 | ||
| Barselona | İstanbul | 08 Haziran 2027 | ||
| Madrid | İstanbul | 21 Kasım 2026 | ||
| Malaga | İstanbul | 20 Ocak 2027 |
Para birimiEuro
Resmi dilİspanyolca
Yerel saat18:0:0
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Barselona-El Prat, Barselona | |
| Adolfo Suarez Madrid-Barajas, Madrid | |
| Seville, Sevilla | |
| Malaga, Malaga | |
| A Coruna, La Coruna |