| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Stockholm | 20 Aralık 2026 | ||
| Konya | Stockholm | 18 Kasım 2026 | ||
| Antalya | Stockholm | 21 Aralık 2026 | ||
| Ankara | Stockholm | 16 Ekim 2026 | ||
| İzmir | Stockholm | 15 Kasım 2026 | ||
| Madrid | Stockholm | 20 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Göteborg | 29 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Stockholm | 10 Aralık 2026 | ||
| Atina | Stockholm | 05 Kasım 2026 | ||
| Bükreş | Stockholm | 01 Ekim 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg | Antalya | 02 Kasım 2026 | ||
| Stockholm | Kopenhag | 27 Kasım 2026 | ||
| Stockholm | Antalya | 09 Kasım 2026 | ||
| Stockholm | Ankara | 17 Kasım 2026 | ||
| Stockholm | İstanbul | 15 Ekim 2026 | ||
| Stockholm | Amsterdam | 09 Ekim 2026 | ||
| Stockholm | İzmir | 14 Kasım 2026 | ||
| Stockholm | İstanbul | 25 Aralık 2026 | ||
| Stockholm | Konya | 20 Kasım 2026 | ||
| Göteborg | İstanbul | 17 Kasım 2026 |
Para birimiİsveççe
Resmi dilİsveç Kronu
Yerel saat17:59:5
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Stokholm-Arlanda Havalimanı, Stockholm | |
| Göteborg-Landvetter Havalimanı, Göteborg |