| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Kopenhag | Reykjavik | 08 Mart 2027 | ||
| Oslo | Reykjavik | 28 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Reykjavik | 22 Kasım 2026 | ||
| Hamburg | Reykjavik | 02 Ocak 2027 | ||
| Frankfurt | Reykjavik | 08 Mart 2027 | ||
| Dusseldorf | Reykjavik | 17 Aralık 2026 | ||
| Amsterdam | Reykjavik | 18 Haziran 2027 | ||
| Antalya | Reykjavik | 13 Ekim 2026 | ||
| Tiran | Reykjavik | 23 Ekim 2026 | ||
| İzmir | Reykjavik | 13 Kasım 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Reykjavik | Amsterdam | 19 Ekim 2026 | ||
| Reykjavik | Brüksel | 19 Ekim 2026 | ||
| Reykjavik | Kopenhag | 30 Eylül 2026 | ||
| Reykjavik | İstanbul | 14 Şubat 2027 | ||
| Reykjavik | Basel | 19 Ekim 2026 | ||
| Reykjavik | Berlin | 19 Ekim 2026 | ||
| Reykjavik | Viyana | 19 Ekim 2026 | ||
| Reykjavik | Cenevre | 19 Ekim 2026 | ||
| Reykjavik | Cluj | 18 Ekim 2026 | ||
| Reykjavik | İstanbul | 01 Ekim 2026 |
Para birimiİzlanda Kronu
Resmi dilİzlandaca
Yerel saat16:44:56
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Keflavik International, Reykjavik |