| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Astana | Almaty | 11 Ekim 2026 | ||
| Almaty | Astana | 11 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Almaty | 18 Mart 2027 | ||
| İstanbul | Aktav | 22 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Astana | 08 Şubat 2027 | ||
| Ankara | Almaty | 04 Mart 2027 | ||
| Antalya | Almaty | 16 Şubat 2027 | ||
| Antalya | Astana | 24 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Çimkent | 21 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Astana | 29 Ekim 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Astana | Almaty | 11 Ekim 2026 | ||
| Almaty | Astana | 11 Ekim 2026 | ||
| Aktav | İstanbul | 17 Kasım 2026 | ||
| Almaty | İzmir | 31 Ekim 2026 | ||
| Almaty | İstanbul | 06 Ocak 2027 | ||
| Almaty | Antalya | 11 Ocak 2027 | ||
| Astana | Antalya | 09 Mart 2027 | ||
| Çimkent | İstanbul | 11 Aralık 2026 | ||
| Almaty | İstanbul | 28 Kasım 2026 | ||
| Astana | İstanbul | 05 Ekim 2026 |
| Ülke | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|
| Türkiye |
Para birimiKazakistan Tengesi
Resmi dilKazakça
Yerel saat20:19:43
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
| Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
| Aktau International, Aktav | |
| Shimkent, Çimkent | |
| Aktobe, Aktyubinsk |