| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Mitiga, Tripoli | 22 Kasım 2026 | ||
| İzmir | Mitiga, Tripoli | 06 Ekim 2026 | ||
| Tunus | Misurata | 08 Ekim 2026 | ||
| Tunus | Mitiga, Tripoli | 04 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Benghazi | 16 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Mitiga, Tripoli | 03 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Misurata | 20 Ekim 2026 | ||
| Kahire | Benghazi | 29 Eylül 2026 | ||
| Casablanca | Mitiga, Tripoli | 03 Ekim 2026 | ||
| Ankara | Benghazi | 10 Kasım 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Mitiga, Tripoli | İstanbul | 19 Kasım 2026 | ||
| Benghazi | Kahire | 28 Ekim 2026 | ||
| Benghazi | İstanbul | 20 Ekim 2026 | ||
| Misurata | Tunus | 08 Ekim 2026 | ||
| Mitiga, Tripoli | Tunus | 04 Kasım 2026 | ||
| Benghazi | Sharm el Sheikh | 06 Ekim 2026 | ||
| Mitiga, Tripoli | İstanbul | 31 Aralık 2026 | ||
| Misurata | İstanbul | 20 Ekim 2026 | ||
| Benghazi | Tunus | 04 Kasım 2026 | ||
| Benghazi | Baku | 14 Ekim 2026 |
| Ülke | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Mitiga, Tripoli Airport, Mitiga, Tripoli | |
| Misurata, Misurata | |
| Benina International, Benghazi |