| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Iasi | 30 Aralık 2026 | ||
| Antalya | Bükreş | 01 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Bükreş | 26 Ekim 2026 | ||
| Ankara | Bükreş | 05 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Bükreş | 22 Ekim 2026 | ||
| İzmir | Bükreş | 22 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Timisoara | 20 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Cluj | 26 Eylül 2026 | ||
| Paris | Bükreş | 15 Eylül 2026 | ||
| Amsterdam | Bükreş | 02 Eylül 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Bükreş | Antalya | 29 Ağustos 2026 | ||
| Bükreş | İstanbul | 12 Ağustos 2026 | ||
| Bucharest | Athens | 19 Aralık 2026 | ||
| Bükreş | Ankara | 05 Eylül 2026 | ||
| Bükreş | Roma | 01 Kasım 2026 | ||
| Bükreş | İzmir | 01 Ağustos 2026 | ||
| Bükreş | Barselona | 03 Ağustos 2026 | ||
| Bükreş | Paris | 18 Eylül 2026 | ||
| Bükreş | Amsterdam | 28 Ekim 2026 | ||
| Bükreş | Madrid | 19 Ekim 2026 |
Para birimiRumen Leyi
Resmi dilRumence
Yerel saat15:7:35
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Yaş Havalimanı, Iasi | |
| Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
| Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |
| Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj |