| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Doha | Kolombo | 04 Ekim 2026 | ||
| Male, Maldiv Adaları | Kolombo | 15 Eylül 2026 | ||
| Dubai | Kolombo | 16 Eylül 2026 | ||
| Dammam | Colombo | 24 Eylül 2026 | ||
| Jeddah | Kolombo | 02 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Kolombo | 26 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Kolombo | 06 Eylül 2026 | ||
| Antalya | Kolombo | 31 Ağustos 2026 | ||
| Ankara | Kolombo | 11 Kasım 2026 | ||
| İzmir | Kolombo | 03 Şubat 2027 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Kolombo | Male, Maldiv Adaları | 22 Eylül 2026 | ||
| Kolombo | Delhi | 14 Aralık 2026 | ||
| Kolombo | İstanbul | 10 Kasım 2026 | ||
| Kolombo | İstanbul | 13 Ağustos 2026 | ||
| Kolombo | Phuket | 18 Ağustos 2026 | ||
| Kolombo | Bangkok | 22 Aralık 2026 | ||
| Kolombo | Denpasar | 26 Ekim 2026 | ||
| Colombo | Doha | 01 Ağustos 2026 | ||
| Kolombo | Dubai | 27 Ağustos 2026 | ||
| Kolombo | Hanoi | 02 Kasım 2026 |
Para birimiSri Lanka Rupisi
Resmi dilSeylanca, Tamilce, İngilizce
Yerel saat17:37:56
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Bandaranaike International, Kolombo |