| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | Kolombo | 27 Ekim 2026 | ||
| Muscat | Kolombo | 23 Ekim 2026 | ||
| Male, Maldiv Adaları | Kolombo | 05 Ocak 2027 | ||
| Doha | Kolombo | 04 Ekim 2026 | ||
| Dakka | Kolombo | 21 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Kolombo | 25 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Kolombo | 26 Kasım 2026 | ||
| İzmir | Kolombo | 03 Şubat 2027 | ||
| Ankara | Kolombo | 30 Eylül 2026 | ||
| Antalya | Kolombo | 12 Ekim 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Kolombo | Male, Maldiv Adaları | 03 Kasım 2026 | ||
| Kolombo | Dakka | 28 Ekim 2026 | ||
| Kolombo | Ho Chi Minh City | 31 Ekim 2026 | ||
| Kolombo | Ahmedabad | 23 Ekim 2026 | ||
| Kolombo | İstanbul | 10 Kasım 2026 | ||
| Kolombo | Bangkok | 22 Aralık 2026 | ||
| Kolombo | Muscat | 15 Ekim 2026 | ||
| Kolombo | Phuket | 02 Kasım 2026 | ||
| Kolombo | Hanoi | 05 Ekim 2026 | ||
| Kolombo | Mahe Island | 12 Ekim 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | Kolombo | 27 Ekim 2026 |
Para birimiSri Lanka Rupisi
Resmi dilSeylanca, Tamilce, İngilizce
Yerel saat20:25:40
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Bandaranaike International, Kolombo |