| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Aşkabat | 14 Ekim 2026 | ||
| Moskova | Aşkabat | 01 Ocak 2027 | ||
| Moskova | Aşkabat | 23 Ekim 2026 | ||
| Kazan | Aşkabat | 30 Eylül 2026 | ||
| Antalya | Aşkabat | 01 Mart 2027 | ||
| Dubai | Aşkabat | 17 Ekim 2026 | ||
| İzmir | Aşkabat | 30 Eylül 2026 | ||
| Lefkoşa | Ashgabat | 28 Eylül 2026 | ||
| Ankara | Aşkabat | 29 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Aşkabat | 02 Ekim 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Aşkabat | İstanbul | 22 Şubat 2027 | ||
| Aşkabat | Kazan | 10 Ekim 2026 | ||
| Aşkabat | Lefkosa | 30 Ocak 2027 | ||
| Aşkabat | Antalya | 01 Kasım 2026 | ||
| Aşkabat | Moskova | 28 Ekim 2026 | ||
| Aşkabat | Ankara | 09 Ekim 2026 | ||
| Aşkabat | İzmir | 30 Kasım 2026 | ||
| Aşkabat | Seul | 28 Ekim 2026 | ||
| Aşkabat | İstanbul | 11 Şubat 2027 | ||
| Aşkabat | Bangkok | 30 Eylül 2026 |
Para birimiTürkmenistan Manatı
Resmi dilTürkmence
Yerel saat19:56:2
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Aşkabat Uluslararası Havalimanı , Aşkabat |