| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Siem Reap | 23 Ekim 2026 | ||
| Bangkok | Siem Reap | 22 Mart 2027 | ||
| Luang Prabang | Siem Reap | 23 Aralık 2026 | ||
| Phuket | Siem Reap | 01 Aralık 2026 | ||
| Seul | Siem Reap | 13 Mart 2027 | ||
| İstanbul | Siem Reap | 28 Şubat 2027 | ||
| İstanbul | Siem Reap | 17 Kasım 2026 | ||
| Ankara | Siem Reap | 01 Kasım 2026 | ||
| İzmir | Siem Reap | 10 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Sihanoukville | 16 Kasım 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Siem Reap | Hanoi | 18 Ekim 2026 | ||
| Siem Reap | Bangkok | 17 Aralık 2026 | ||
| Siem Reap | Ho Chi Minh City | 25 Aralık 2026 | ||
| Siem Reap | Singapur | 22 Ocak 2027 | ||
| Siem Reap | Kuala Lumpur | 30 Ocak 2027 | ||
| Siem Reap | Luang Prabang | 19 Aralık 2026 | ||
| Siem Reap | İstanbul | 31 Aralık 2026 | ||
| Siem Reap | Ankara | 05 Kasım 2026 | ||
| Siem Reap | İstanbul | 18 Aralık 2026 | ||
| Siem Reap | İzmir | 11 Ekim 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Siem Reap | 23 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Sihanoukville | 16 Kasım 2026 |
Para birimiKamboçya Rieli
Resmi dilKhmerce
Yerel saat23:0:0
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Angkor Intl, Siem Reap | |
| Sihanouk International, Sihanoukville |