| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Aktav | 02 Şubat 2027 | ||
| İzmir | Almaty | 08 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Astana | 13 Mayıs 2027 | ||
| İstanbul | Almaty | 12 Ocak 2027 | ||
| Ankara | Almaty | 04 Mart 2027 | ||
| Antalya | Almaty | 16 Şubat 2027 | ||
| Antalya | Astana | 03 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Çimkent | 21 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Astana | 09 Şubat 2027 | ||
| İstanbul | Almaty | 14 Ocak 2027 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Aktav | İstanbul | 26 Aralık 2026 | ||
| Almaty | İzmir | 16 Aralık 2026 | ||
| Almaty | İstanbul | 06 Ocak 2027 | ||
| Astana | İstanbul | 08 Ocak 2027 | ||
| Almaty | Ankara | 04 Aralık 2026 | ||
| Almaty | Antalya | 23 Aralık 2026 | ||
| Astana | Antalya | 08 Ocak 2027 | ||
| Çimkent | İstanbul | 11 Aralık 2026 | ||
| Almaty | İstanbul | 28 Kasım 2026 | ||
| Astana | İstanbul | 20 Aralık 2026 |
| Ülke | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|
| Türkiye |
Para birimiKazakistan Tengesi
Resmi dilKazakça
Yerel saat22:53:36
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Aktau International, Aktav | |
| Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
| Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
| Shimkent, Çimkent |