| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Beyrut | 31 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Beyrut | 29 Eylül 2026 | ||
| İzmir | Beyrut | 07 Ekim 2026 | ||
| Antalya | Beyrut | 29 Ekim 2026 | ||
| Adana | Beyrut | 28 Ekim 2026 | ||
| Dusseldorf | Beyrut | 13 Ekim 2026 | ||
| Hatay | Beyrut | 30 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Beyrut | 03 Ekim 2026 | ||
| Kahire | Beyrut | 03 Ekim 2026 | ||
| Madinah | Beyrut | 07 Kasım 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beyrut | İstanbul | 17 Ekim 2026 | ||
| Beyrut | Antalya | 31 Ekim 2026 | ||
| Beyrut | Adana | 26 Ekim 2026 | ||
| Beyrut | Ankara | 09 Ekim 2026 | ||
| Beyrut | Hatay | 28 Eylül 2026 | ||
| Beyrut | İstanbul | 05 Aralık 2026 | ||
| Beyrut | Van | 07 Ekim 2026 | ||
| Beyrut | Viyana | 30 Eylül 2026 | ||
| Beyrut | Muscat | 29 Ekim 2026 | ||
| Beirut | Dhaka | 13 Ocak 2027 |
| Ülke | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International, Beyrut |