| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BangkokKatmandu | 30 Haziran 2026 | |||
| Kuala LumpurKatmandu | 30 Eylül 2026 | |||
| JeddahKatmandu | 12 Eylül 2026 | |||
| RiyadhKathmandu | 14 Ekim 2026 | |||
| İstanbulKatmandu | 11 Eylül 2026 | |||
| İstanbulKatmandu | 19 Haziran 2026 | |||
| AntalyaKatmandu | 21 Ağustos 2026 | |||
| AnkaraKatmandu | 25 Haziran 2026 | |||
| BrükselKatmandu | 22 Eylül 2026 | |||
| İzmirKatmandu | 18 Haziran 2026 | |||
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| KatmanduDakka | 09 Temmuz 2026 | |||
| KatmanduBangkok | 31 Temmuz 2026 | |||
| KatmanduJeddah | 20 Kasım 2026 | |||
| KathmanduRiyadh | 18 Haziran 2026 | |||
| Katmanduİstanbul | 31 Ocak 2027 | |||
| KatmanduHanoi | 30 Haziran 2026 | |||
| KatmanduKuala Lumpur | 24 Haziran 2026 | |||
| KatmanduKolombo | 02 Temmuz 2026 | |||
| KatmanduDenpasar | 03 Ağustos 2026 | |||
| KathmanduLondon | 26 Ekim 2026 | |||
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BangkokKatmandu | 30 Haziran 2026 | |||
| Ülke | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Türkiye | ||
| United Kingdom |
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Katmandu Tribhuvan Uluslararası Havalimanı, Katmandu |