| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Oslo | 15 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Oslo | 24 Ocak 2027 | ||
| Antalya | Oslo | 24 Haziran 2027 | ||
| İstanbul | Kristiansand | 10 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Bergen | 10 Aralık 2026 | ||
| Ankara | Oslo | 01 Aralık 2026 | ||
| İzmir | Oslo | 03 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Tromso | 14 Aralık 2026 | ||
| Amsterdam | Oslo | 09 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Molde | 16 Eylül 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Oslo | Stockholm | 05 Ağustos 2026 | ||
| Oslo | Antalya | 04 Ağustos 2026 | ||
| Oslo | İzmir | 06 Ağustos 2026 | ||
| Oslo | İstanbul | 22 Kasım 2026 | ||
| Oslo | Amsterdam | 28 Ağustos 2026 | ||
| Oslo | İstanbul | 10 Ekim 2026 | ||
| Oslo | Reykjavik | 27 Ağustos 2026 | ||
| Oslo | Şanlıurfa | 03 Ağustos 2026 | ||
| Tromso | İstanbul | 31 Ocak 2027 | ||
| Bergen | İstanbul | 29 Ağustos 2026 |
Para birimiNorveç Kronu
Resmi dilNorveççe
Yerel saat16:24:37
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Oslo, Oslo | |
| Kjevik, Kristiansand | |
| Flesland, Bergen | |
| Tromso/Langnes, Tromso | |
| Aro, Molde |