| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Antalya | Oslo | 01 Temmuz 2027 | ||
| Kopenhag | Oslo | 27 Kasım 2026 | ||
| Istanbul | Oslo | 05 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Oslo | 22 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Kristiansand | 10 Aralık 2026 | ||
| Ankara | Oslo | 28 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Bergen | 17 Kasım 2026 | ||
| İzmir | Oslo | 10 Şubat 2027 | ||
| Frankfurt | Oslo | 02 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Tromso | 11 Aralık 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Oslo | Kopenhag | 01 Kasım 2026 | ||
| Oslo | Brüksel | 04 Ekim 2026 | ||
| Oslo | İstanbul | 02 Aralık 2026 | ||
| Oslo | Amsterdam | 03 Aralık 2026 | ||
| Oslo | Barselona | 01 Aralık 2026 | ||
| Oslo | İstanbul | 10 Ekim 2026 | ||
| Oslo | İzmir | 08 Ekim 2026 | ||
| Oslo | Ankara | 29 Ekim 2026 | ||
| Oslo | Antalya | 28 Ekim 2026 | ||
| Tromso | İstanbul | 31 Ocak 2027 |
Para birimiNorveç Kronu
Resmi dilNorveççe
Yerel saat16:18:16
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Oslo, Oslo | |
| Kjevik, Kristiansand | |
| Flesland, Bergen | |
| Tromso/Langnes, Tromso |