| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| ManilaTaipei | 12 Temmuz 2026 | |||
| SeulTaipei | 30 Ekim 2026 | |||
| BangkokTaipei | 14 Temmuz 2026 | |||
| SingapurTaipei | 05 Ocak 2027 | |||
| İstanbulTaipei | 01 Kasım 2026 | |||
| İstanbulTaipei | 17 Eylül 2026 | |||
| İstanbulShalu | 27 Haziran 2026 | |||
| İstanbulTaipei | 06 Eylül 2026 | |||
| İstanbulKaohsiung | 11 Kasım 2026 | |||
| AnkaraTaipei | 25 Haziran 2026 | |||
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| TaipeiManila | 17 Eylül 2026 | |||
| TaipeiSeul | 29 Temmuz 2026 | |||
| TaipeiTokyo | 16 Eylül 2026 | |||
| TaipeiBangkok | 27 Haziran 2026 | |||
| TaipeiKuala Lumpur | 04 Ocak 2027 | |||
| TaipeiSingapur | 04 Ocak 2027 | |||
| TaipeiPhuket | 13 Aralık 2026 | |||
| Taipeiİstanbul | 26 Temmuz 2026 | |||
| Taipeiİstanbul | 02 Temmuz 2026 | |||
| Taipeiİstanbul | 12 Kasım 2026 | |||
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| ManilaTaipei | 12 Temmuz 2026 | |||
| İstanbulShalu | 27 Haziran 2026 | |||
| İstanbulKaohsiung | 11 Kasım 2026 | |||
| Ülke | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|
| Filipinler | ||
| Japonya | ||
| Thailand | ||
| Türkiye |
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Taiwan Taoyuan International, Taipei | |
| Taipei Songshan, Taipei | |
| Cingcyuangang, Shalu | |
| Kaohsiung International, Kaohsiung |