| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Asuncion | Montevideo | 04 Kasım 2026 | ||
| Buenos Aires | Montevideo | 28 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Montevideo | 03 Haziran 2027 | ||
| Belgrad | Montevideo | 22 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Montevideo | 21 Kasım 2026 | ||
| Kazablanka | Montevideo | 30 Ekim 2026 | ||
| İzmir | Montevideo | 09 Kasım 2026 | ||
| Dubai | Montevideo | 30 Ekim 2026 | ||
| Tunus | Montevideo | 30 Ekim 2026 | ||
| Antalya | Montevideo | 10 Şubat 2027 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Montevideo | Santiago | 01 Ekim 2026 | ||
| Montevideo | Asuncion | 01 Kasım 2026 | ||
| Montevideo | Lima | 21 Kasım 2026 | ||
| Montevideo | Rio De Janeiro | 04 Şubat 2027 | ||
| Montevideo | İstanbul | 30 Kasım 2026 | ||
| Montevideo | Dublin | 16 Ekim 2026 | ||
| Montevideo | İstanbul | 02 Şubat 2027 | ||
| Montevideo | Barreiras | 05 Şubat 2027 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Asuncion | Montevideo | 04 Kasım 2026 |
Para birimiUruguay Pesosu
Resmi dilİspanyolca
Yerel saat12:59:32
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Carrasco International, Montevideo |