Ort. Uçuş Süresi | 8sa 10dk |
Varış | Ordu |
Kalkış | Van |
Uçuş Fiyatı | |
Hava Yolları | Türk Hava Yolları, Pegasus , Anadolujet |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Van Ordu | 27 Nisan 2019 | 261TL | ||
Van Ordu | 07 Mayıs 2019 | 267TL | ||
Van Ordu | 16 Mayıs 2019 | 267TL | ||
Van Ordu | 17 Mayıs 2019 | 267TL | ||
Van Ordu | 21 Nisan 2019 | 267TL | ||
Van Ordu | 11 Mart 2019 | 275TL | ||
Van Ordu | 04 Mart 2019 | 276TL | ||
Van Ordu | 07 Mart 2019 | 276TL | ||
Van Ordu | 12 Mart 2019 | 276TL | ||
Van Ordu | 13 Mart 2019 | 276TL | ||
Van Ordu | 14 Mart 2019 | 276TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Van Adana | 18 Şubat 2019 | 156TL | ||
Van Ankara | 21 Şubat 2019 | 170TL | ||
Van Antalya | 22 Şubat 2019 | 170TL | ||
Van İstanbul | 12 Mart 2019 | 170TL | ||
Van İstanbul | 19 Mayıs 2019 | 173TL | ||
Van İzmir | 12 Mart 2019 | 254TL |
Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Ordu Ankara | 20 Şubat 2019 | 67TL | ||
Ordu İstanbul | 23 Şubat 2019 | 102TL | ||
Ordu İstanbul | 16 Mart 2019 | 155TL | ||
Ordu İzmir | 13 Nisan 2019 | 191TL | ||
Ordu Antalya | 20 Şubat 2019 | 203TL |
Van Ferit Melen Havalimanı, şehir merkezinden yaklaşık 8 km uzaklıkta yer alıyor. Toplu taşıma ve taksi gibi alternatifleri kullanarak şehir merkezinden havalimanına kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.
Havalimanının şehir merkezine yakın olması nedeniyle ulaşım oldukça kolay. 351 numaralı belediye otobüsü ile şehir merkezinden havalimanına rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra mavi dolmuşlarla da havalimanına ulaşımınızı sağlayabilirsiniz.
Her büyük şehirde olduğu gibi Van’da da şehir merkezinden konforlu ve hızlı bir ulaşım sağlamanın en ideal yollarından biri taksiler… Merkezden kolayca taksi bulabilir, konforlu bir şekilde havalimanına ulaşabilirsiniz.
Havalimanı | Fiyat |
---|---|