| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Sidney | Auckland | 16 Eylül 2026 | ||
| Melbourne | Auckland | 30 Ocak 2027 | ||
| Papeete | Auckland | 25 Kasım 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Auckland | 23 Ekim 2026 | ||
| Seul | Wellington | 25 Ağustos 2026 | ||
| İstanbul | Wellington | 23 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Auckland | 12 Eylül 2026 | ||
| Ankara | Auckland | 16 Ağustos 2026 | ||
| İstanbul | Auckland | 28 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Wellington | 10 Eylül 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Auckland | Sidney | 10 Kasım 2026 | ||
| Christchurch | Guangzhou | 02 Ağustos 2026 | ||
| Auckland | Pekin | 02 Ağustos 2026 | ||
| Auckland | Jakarta | 04 Aralık 2026 | ||
| Auckland | Shanghai | 18 Ağustos 2026 | ||
| Christchurch | Pekin | 05 Ağustos 2026 | ||
| Auckland | Kuala Lumpur | 30 Eylül 2026 | ||
| Auckland | İstanbul | 11 Kasım 2026 | ||
| Wellington | İstanbul | 24 Ağustos 2026 | ||
| Wellington | İstanbul | 05 Kasım 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Sidney | Auckland | 16 Eylül 2026 | ||
| Seul | Wellington | 25 Ağustos 2026 |
| Ülke | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|
| Avustralya | ||
| Çin | ||
| Türkiye |
Para birimiYeni Zelanda Doları
Resmi dilMaorice
Yerel saat1:6:5
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Auckland, Auckland | |
| Wellington, Wellington |