| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Sidney | Auckland | 30 Eylül 2026 | ||
| Melbourne | Auckland | 30 Ocak 2027 | ||
| Papeete | Auckland | 25 Kasım 2026 | ||
| Seul | Auckland | 18 Kasım 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Auckland | 23 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Auckland | 23 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Wellington | 23 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Queenstown | 30 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Auckland | 28 Ekim 2026 | ||
| Ankara | Auckland | 05 Kasım 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Auckland | Sidney | 30 Eylül 2026 | ||
| Auckland | Bangkok | 28 Eylül 2026 | ||
| Auckland | Jakarta | 02 Aralık 2026 | ||
| Christchurch | Bishkek | 06 Şubat 2027 | ||
| Auckland | Kuala Lumpur | 30 Eylül 2026 | ||
| Auckland | İstanbul | 30 Ocak 2027 | ||
| Wellington | İstanbul | 13 Kasım 2026 | ||
| Auckland | New York | 28 Kasım 2026 | ||
| Auckland | Bogota | 16 Kasım 2026 | ||
| Wellington | İstanbul | 15 Kasım 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Sidney | Auckland | 30 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Wellington | 23 Kasım 2026 | ||
| İstanbul | Queenstown | 30 Kasım 2026 |
| Ülke | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|
| Avustralya | ||
| Tayland | ||
| Türkiye |
Para birimiYeni Zelanda Doları
Resmi dilMaorice
Yerel saat4:29:49
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Auckland, Auckland | |
| Wellington, Wellington | |
| Queenstown, Queenstown |