| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| OsakaSeul | 15 Temmuz 2026 | |||
| TokyoSeul | 08 Temmuz 2026 | |||
| BangkokSeul | 13 Aralık 2026 | |||
| TokyoSeul | 27 Temmuz 2026 | |||
| İstanbulSeul | 19 Ekim 2026 | |||
| İstanbulSeul | 31 Temmuz 2026 | |||
| İstanbulSeul | 30 Kasım 2026 | |||
| AnkaraSeul | 03 Eylül 2026 | |||
| AntalyaSeul | 11 Eylül 2026 | |||
| İstanbulBusan | 02 Eylül 2026 | |||
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SeulOsaka | 03 Temmuz 2026 | |||
| SeulOsaka | 03 Temmuz 2026 | |||
| SeulTokyo | 14 Temmuz 2026 | |||
| SeulBangkok | 11 Eylül 2026 | |||
| SeulTokyo | 03 Eylül 2026 | |||
| SeulTokyo | 01 Temmuz 2026 | |||
| SeulTaşkent | 29 Ağustos 2026 | |||
| Seulİstanbul | 30 Ağustos 2026 | |||
| Seulİstanbul | 20 Ekim 2026 | |||
| SeulAntalya | 18 Eylül 2026 | |||
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| OsakaSeul | 15 Temmuz 2026 | |||
| İstanbulBusan | 02 Eylül 2026 | |||
Para birimiGüney Kore Wonu
Resmi dilKorece
Yerel saat10:33:54
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Incheon International, Seul | |
| Gimpo International, Seul | |
| Gimhae International, Busan |