| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Osaka | Seul | 22 Eylül 2026 | ||
| Tokyo | Seul | 30 Eylül 2026 | ||
| Bangkok | Seul | 13 Eylül 2026 | ||
| Tokyo | Seul | 30 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Seul | 01 Şubat 2027 | ||
| İstanbul | Seul | 04 Mart 2027 | ||
| İstanbul | Busan | 03 Aralık 2026 | ||
| İstanbul | Seul | 03 Aralık 2026 | ||
| Ankara | Seul | 07 Ocak 2027 | ||
| İzmir | Seul | 14 Eylül 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Seul | Osaka | 20 Ekim 2026 | ||
| Seul | Osaka | 15 Eylül 2026 | ||
| Seul | Tokyo | 15 Eylül 2026 | ||
| Seul | Hong Kong | 18 Kasım 2026 | ||
| Seul | Bangkok | 14 Eylül 2026 | ||
| Seul | Tokyo | 15 Eylül 2026 | ||
| Seul | Tokyo | 08 Mart 2027 | ||
| Seul | İstanbul | 25 Ekim 2026 | ||
| Seul | İstanbul | 13 Kasım 2026 | ||
| Seul | Ankara | 04 Aralık 2026 |
Para birimiGüney Kore Wonu
Resmi dilKorece
Yerel saat10:48:2
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Incheon International, Seul | |
| Gimpo International, Seul | |
| Gimhae International, Busan |