| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Phuket | Kuala Lumpur | 15 Eylül 2026 | ||
| Denpasar | Kuala Lumpur | 08 Eylül 2026 | ||
| Bangkok | Kuala Lumpur | 31 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Kuala Lumpur | 16 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Kuala Lumpur | 01 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Langkawi | 16 Mart 2027 | ||
| Antalya | Kuala Lumpur | 01 Eylül 2026 | ||
| Ankara | Kuala Lumpur | 01 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Tawau | 08 Eylül 2026 | ||
| İstanbul | Tawau | 20 Ekim 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Singapur | 29 Ekim 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Phuket | 13 Eylül 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Hanoi | 18 Ağustos 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Bangkok | 01 Kasım 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Denpasar | 23 Eylül 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Tokyo | 07 Eylül 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Osaka | 15 Eylül 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Tokyo | 05 Nisan 2027 | ||
| Kuala Lumpur | İstanbul | 15 Ocak 2027 | ||
| Kuala Lumpur | İstanbul | 22 Ekim 2026 |
Para birimiMalezya Ringgiti
Resmi dilMalayca
Yerel saat20:4:6
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Kuala Lumpur International, Kuala Lumpur | |
| Langkawi International, Langkawi | |
| Tawau, Tawau |