| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Phuket | Kuala Lumpur | 27 Şubat 2027 | ||
| Ho Chi Minh City | Kuala Lumpur | 14 Ekim 2026 | ||
| Hanoi | Kuala Lumpur | 09 Ekim 2026 | ||
| Denpasar | Kuala Lumpur | 24 Ekim 2026 | ||
| Bangkok | Kuala Lumpur | 21 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Kuala Lumpur | 12 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Kuala Lumpur | 25 Kasım 2026 | ||
| Ankara | Kuala Lumpur | 27 Ocak 2027 | ||
| İstanbul | Langkawi | 30 Ekim 2026 | ||
| İstanbul | Tawau | 01 Ekim 2026 |
| Kalkış | Varış | Tarih | Havayolu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Phuket | 04 Kasım 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Ho Chi Minh City | 13 Kasım 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Hanoi | 20 Ocak 2027 | ||
| Kuala Lumpur | Bangkok | 18 Ağustos 2027 | ||
| Kuala Lumpur | Denpasar | 28 Kasım 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Katmandu | 30 Eylül 2026 | ||
| Kuala Lumpur | Tokyo | 15 Ekim 2026 | ||
| Kuala Lumpur | İstanbul | 15 Ocak 2027 | ||
| Kuala Lumpur | Tokyo | 01 Kasım 2026 | ||
| Kuala Lumpur | İstanbul | 13 Kasım 2026 |
Para birimiMalezya Ringgiti
Resmi dilMalayca
Yerel saat23:59:19
| Havalimanı | Fiyat |
|---|---|
| Kuala Lumpur International, Kuala Lumpur | |
| Langkawi International, Langkawi | |
| Tawau, Tawau |